info@sksmirnov.ru
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Работаем без выходных
Выдержка из договора:
Договорная цена остается неизменной в течение действия договора и определяется в российских рублях. Оплата производится наличными средствами в рублях.
Оплата производится поэтапно – в три этапа.
Скачать образец договора.
| Город | Расстояние, км | Цена, руб |
|---|---|---|
| Александров | 660 | 52800 |
| Владимир | 760 | 60800 |
| Вязники | 870 | 69600 |
| Гороховец | 910 | 72800 |
| Гусь-Хрустальный | 820 | 65600 |
| Камешково | 810 | 64800 |
| Карабаново | 660 | 52800 |
| Киржач | 670 | 53600 |
| Ковров | 840 | 67200 |
| Кольчугино | 710 | 56800 |
| Костерёво | 710 | 56800 |
| Курлово | 850 | 68000 |
| Лакинск | 730 | 58400 |
| Меленки | 900 | 72000 |
| Муром | 890 | 71200 |
| Петушки | 690 | 55200 |
| Покров | 680 | 54400 |
| Радужный | 3700 | 296000 |
| Собинка | 730 | 58400 |
| Струнино | 650 | 52000 |
| Судогда | 790 | 63200 |
| Суздаль | 790 | 63200 |
| Юрьев-Польский | 730 | 58400 |
Стоимость доставки материалов зависит от расстояния до места строительства — тариф 80 руб/км от Великого Новгорода.
Расчёт цены по калькулятору лишь ориентировочный — для проектов большой площади необходимо отправлять 2 грузовика, соответственно стоимость увеличится в 2 раза.
Если вы не нашли Вашего населённого пункта, воспользуйтесь поиском по карте или напишите на почту sksmirnov@mail.ru

Политика конфиденциальности